| UC Davis Semidormant Alfalfa Cultivar Trial 1997-1999 Yields. Trial planted 9/16/96 | ||||||||||||||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | % OF | |||||||||||||||||
| ENTRY | Yield | Yield | Yield | AVERAGE | Lahontan | |||||||||||||||
| Dry Tons/Acre | ||||||||||||||||||||
| Released Cultivars | ||||||||||||||||||||
| SW 7410 | 11.87 | (1) | 8.63 | (1) | 11.72 | (3) | 10.74 | (1) | A | 148.8 | ||||||||||
| Sutter | 11.32 | (3) | 8.39 | (2) | 12.27 | (1) | 10.58 | (2) | A | 146.6 | ||||||||||
| 5681 | 10.38 | (21) | 7.77 | (7) | 11.11 | (5) | 9.75 | (5) | B | C | 135.2 | |||||||||
| Corona | 10.74 | (9) | 7.99 | (4) | 10.04 | (17) | 9.59 | (9) | B | C | D | 132.9 | ||||||||
| Royal | 10.21 | (28) | 7.42 | (15) | 11.03 | (7) | 9.55 | (10) | B | C | D | 132.4 | ||||||||
| Express | 10.38 | (22) | 7.67 | (8) | 10.61 | (11) | 9.55 | (11) | B | C | D | 132.4 | ||||||||
| Achiever(90MC1) | 10.63 | (14) | 7.43 | (14) | 9.92 | (20) | 9.48 | (15) | C | D | 131.4 | |||||||||
| Tango (FG6B99) | 11.20 | (4) | 7.90 | (5) | 9.12 | (27) | 9.48 | (16) | C | D | E | 131.3 | ||||||||
| Parade | 10.66 | (12) | 7.47 | (12) | 9.45 | (22) | 9.20 | (22) | C | D | E | F | G | H | 127.4 | |||||
| WL 414 | 10.75 | (8) | 7.16 | (23) | 9.59 | (21) | 9.16 | (23) | C | D | E | F | G | H | 127.0 | |||||
| ABI 9252 | 10.47 | (19) | 7.51 | (11) | 9.06 | (28) | 9.02 | (25) | D | E | F | G | H | I | 124.9 | |||||
| WL 325HQ | 10.03 | (30) | 7.20 | (21) | 8.86 | (30) | 8.78 | (27) | E | F | G | H | I | 121.6 | ||||||
| Arriba (ABI 9161) | 10.43 | (20) | 7.00 | (27) | 8.86 | (29) | 8.76 | (28) | F | G | H | I | 121.4 | |||||||
| DK 166 | 10.33 | (24) | 7.10 | (25) | 7.89 | (32) | 8.57 | (30) | H | I | 118.8 | |||||||||
| Lahontan | 6.61 | (32) | 5.77 | (32) | 9.31 | (24) | 7.22 | (32) | J | 100.0 | ||||||||||
| Experimental Cultivars | ||||||||||||||||||||
| SW 7602 | 10.47 | (18) | 8.06 | (3) | 12.11 | (2) | 10.21 | (3) | A | B | 141.5 | |||||||||
| DS 673 | 10.95 | (7) | 7.63 | (9) | 10.73 | (8) | 9.77 | (4) | B | C | 135.4 | |||||||||
| SW 7525 | 10.71 | (10) | 7.54 | (10) | 10.73 | (9) | 9.65 | (6) | B | C | D | 133.7 | ||||||||
| CW 46106 | 10.62 | (15) | 7.46 | (13) | 10.70 | (10) | 9.61 | (7) | B | C | D | 133.1 | ||||||||
| SW 7407 | 10.37 | (23) | 7.27 | (18) | 11.17 | (4) | 9.60 | (8) | B | C | D | 133.1 | ||||||||
| IK 8808 | 10.66 | (11) | 7.86 | (6) | 10.03 | (18) | 9.52 | (12) | B | C | D | 131.9 | ||||||||
| DS 672 | 11.12 | (5) | 7.24 | (19) | 10.15 | (15) | 9.50 | (13) | C | D | 131.7 | |||||||||
| SW 7524 | 10.50 | (17) | 6.91 | (28) | 11.08 | (6) | 9.50 | (14) | C | D | 131.6 | |||||||||
| ZX 9363 | 11.07 | (6) | 7.21 | (20) | 10.12 | (16) | 9.46 | (17) | C | D | E | F | 131.1 | |||||||
| CW 4791 | 11.61 | (2) | 7.30 | (17) | 9.40 | (23) | 9.44 | (18) | C | D | E | F | G | 130.8 | ||||||
| SW 7627 | 10.60 | (16) | 7.14 | (24) | 10.48 | (12) | 9.28 | (19) | C | D | E | F | G | 128.6 | ||||||
| DS 671FQ | 10.19 | (29) | 7.16 | (22) | 10.25 | (14) | 9.20 | (20) | C | D | E | F | G | H | 127.5 | |||||
| WL C166 | 10.29 | (26) | 7.31 | (16) | 9.99 | (19) | 9.20 | (21) | C | D | E | F | G | H | 127.5 | |||||
| DS 674 | 10.25 | (27) | 6.73 | (29) | 10.38 | (13) | 9.16 | (24) | C | D | E | F | G | H | 126.9 | |||||
| CW 4692 | 10.64 | (13) | 7.09 | (26) | 9.17 | (26) | 8.97 | (26) | D | E | F | G | H | I | 124.3 | |||||
| IK 8919 | 10.32 | (25) | 6.64 | (30) | 9.30 | (25) | 8.75 | (29) | G | H | I | 121.3 | ||||||||
| WL 91-210 | 9.98 | (31) | 6.53 | (31) | 8.70 | (31) | 8.41 | (31) | I | 116.5 | ||||||||||
| MEAN | 10.51 | 7.38 | 10.20 | 9.35 | ||||||||||||||||
| CV | 5.70 | 8.20 | 8.80 | 7.80 | ||||||||||||||||
| LSD (.05) | 0.84 | 0.85 | 1.27 | 0.70 | ||||||||||||||||
| Variety X Year interaction is significant | ||||||||||||||||||||
| Trial seeded at 25 lb/acre viable seed on Yolo clay loam soil at the Univ. of California Agronomy Farm, Davis, CA. | ||||||||||||||||||||
| Entries followed by the same letter are not significantly different at the 5% probability level according to Fishers (protected) LSD. | ||||||||||||||||||||
Copyright © 1999 S&W Seed Company - All rights reserved |